高精度三轴微机械陀螺(KT-EX3-1)
高精度三轴微机械陀螺(KT-EX3-1)
KT-EX3-1高精度三轴微机械陀螺产品由拥有自主知识产权的国产化微机械陀螺芯片及其驱动拾取电路、温度传感器、数字信号处理电路及控制软件等组成,内置全温补偿、安装误差补偿等算法,通过高速RS422串口输出高精度测量数据。该系列产品分为工业级和军品级(工作温度-55℃~+85℃)。
产品具有精度高、重复性好、体积小、抗冲击、低延迟等特点,可广泛应用于光电吊舱、无人平台、制导弹药、姿态控制等领域。该系列产品可替代国外同等性能系列产品,并可根据用户需求提供定制化服务。
产品具有精度高、重复性好、体积小、抗冲击、低延迟等特点,可广泛应用于光电吊舱、无人平台、制导弹药、姿态控制等领域。该系列产品可替代国外同等性能系列产品,并可根据用户需求提供定制化服务。
参数 | 单位 | KT-EX3-1A | KT-EX3-1B | KT-EX3-1C | KT-EX3-1D |
测量范围(可定制) | º/s | ±400 | ±400 | ±400 | ±400 |
零偏稳定性(1s平滑,1σ,室温) | º/h | 10 | 10 | 5 | 5 |
全温范围内零偏误差 | °/h | 20 | 20 | 10 | 10 |
随机游走 | º/√h | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
零偏重复性 | °/h | 20 | 20 | 10 | 10 |
零偏加速度敏感度 | º/h /g | 1 | 1 | 1 | 1 |
分辨率 | °/h | 2 | 2 | 2 | 2 |
标度因数非线性 | PPM | 100 | 100 | 15 | 15 |
标度因数重复性 | PPM | 100 | 100 | 50 | 50 |
交叉耦合 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
带宽 | Hz | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作电压 | V | 5 | 5 | 5 | 5 |
功耗 | W | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作温度 | ℃ | -40~65 | -55~85 | -40~65 | -55~85 |
存储温度 | ℃ | -55~105 | -60~125 | -55~105 | -60~125 |
振动 | —— | 10~2000Hz,6.06g | 10~2000Hz,6.06g | 10~2000Hz,6.06g | 10~2000Hz,6.06g |
冲击 | —— | 5000g,0.1ms | 5000g,0.1ms | 5000g,0.1ms | 5000g,0.1ms |
MTBF | h | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
连续工作时间 | h | 120 | 120 | 120 | 120 |
外形尺寸 | mm | 44.8*38.6*21.5 | 44.8*38.6*21.5 | 44.8*38.6*21.5 | 44.8*38.6*21.5 |
重量 | g | 52 | 52 | 52 | 52 |
结构尺寸及坐标定义